Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.
Publicado: 3 de enero del 2014
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo diario |
---|---|---|
0.01 | 58.19 | 13.39 |
58.20 | 87.28 | 13.38 |
87.29 | 114.24 | 13.38 |
114.25 | 116.38 | 12.92 |
116.39 | 146.25 | 12.58 |
146.26 | 155.17 | 11.65 |
155.18 | 175.51 | 10.69 |
175.52 | 204.76 | 9.69 |
204.77 | 234.01 | 8.34 |
234.02 | 242.84 | 7.16 |
242.85 | En adelante | 0.00 |
(1108)
Última actualización: mayo 20 de 2014 a las 11:29
Ver más sobre tablas y tarifas
Deja un comentario