Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2014, calculada en días.
Publicado: 3 de enero del 2014
B. Tarifas aplicables a retenciones
1. Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2014, calculada en días.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 16.32 | 0.00 | 1.92 |
16.33 | 138.50 | 0.31 | 6.40 |
138.51 | 243.40 | 8.13 | 10.88 |
243.41 | 282.94 | 19.55 | 16.00 |
282.95 | 338.76 | 25.87 | 17.92 |
338.77 | 683.23 | 35.88 | 21.36 |
683.24 | 1,076.87 | 109.45 | 23.52 |
1,076.88 | 2,055.92 | 202.04 | 30.00 |
2,055.93 | 2,741.23 | 495.75 | 32.00 |
2,741.24 | 8,223.68 | 715.05 | 34.00 |
8,223.69 | En adelante | 2,579.09 | 35.00 |
(746)
Última actualización: mayo 20 de 2014 a las 11:11
Ver más sobre tablas y tarifas
Deja un comentario