Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2016
Publicado: 2 de enero del 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 |
244.81 | 2,077.50 | 4.65 | 6.40 |
2,077.51 | 3,651.00 | 121.95 | 10.88 |
3,651.01 | 4,244.10 | 293.25 | 16.00 |
4,244.11 | 5,081.40 | 388.05 | 17.92 |
5,081.41 | 10,248.45 | 538.20 | 21.36 |
10,248.46 | 16,153.05 | 1,641.75 | 23.52 |
16,153.06 | 30,838.80 | 3,030.60 | 30.00 |
30,838.81 | 41,118.45 | 7,436.25 | 32.00 |
41,118.46 | 123,355.20 | 10,725.75 | 34.00 |
123,355.21 | En adelante | 38,686.35 | 35.00 |
(802)
Última actualización: abril 2 de 2016 a las 13:47
Ver más sobre Anafinet
Deja un comentario