ACUERDO por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico.
Publicado: 7 de diciembre del 2017
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ACUERDO 130/2017
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico.
Único. En cumplimiento a la obligación contenida en el séptimo párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico.
CALENDARIO MENSUAL DEL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2018
CALENDARIO MENSUAL DEL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2018 |
||||||
1a. SECCIÓN |
||||||
(MILLONES DE PESOS) |
||||||
Conceptos |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Total | 393,410.4 | 341,948.2 | 402,617.4 | 423,381.1 | 357,942.0 | 381,509.3 |
Ingresos del Gobierno Federal | 311,663.9 | 259,321.9 | 299,590.8 | 333,065.3 | 261,780.4 | 289,452.8 |
Impuestos | 264,565.9 | 215,802.2 | 243,922.4 | 285,188.6 | 218,400.0 | 237,965.9 |
Impuesto sobre la renta | 143,448.8 | 108,750.2 | 152,612.6 | 179,275.4 | 108,520.3 | 124,400.6 |
Impuesto al valor agregado | 78,001.8 | 68,593.1 | 53,742.3 | 66,572.4 | 71,582.2 | 73,048.1 |
Impuesto especial sobre | ||||||
producción y servicios | 35,561.9 | 31,288.0 | 30,139.4 | 32,197.8 | 30,937.2 | 32,468.7 |
Impuesto general de importación | 4,105.7 | 3,724.8 | 3,524.2 | 3,364.6 | 3,786.3 | 3,853.4 |
Otros impuestos 1_/ | 3,447.6 | 3,446.1 | 3,903.9 | 3,778.4 | 3,574.0 | 4,195.1 |
Derechos | 3,695.1 | 1,495.8 | 11,401.3 | 5,985.8 | 1,949.0 | 1,778.0 |
Aprovechamientos | 4,708.2 | 3,861.3 | 9,823.8 | 4,174.4 | 4,178.7 | 10,880.2 |
Desincorporaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No comprendidos en los incisos | ||||||
anteriores provenientes del | ||||||
cumplimiento de convenios | ||||||
celebrados en otros ejercicios 2_/ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Otros | 4,708.2 | 3,861.3 | 9,823.8 | 4,174.4 | 4,178.7 | 10,880.2 |
Transferencias del Fondo | ||||||
Mexicano del Petróleo para | ||||||
la Estabilización y el Desarrollo | 38,149.9 | 37,693.9 | 33,814.2 | 37,250.1 | 36,655.5 | 38,205.6 |
Otros 3_/ | 544.8 | 468.7 | 629.2 | 466.6 | 597.3 | 623.1 |
Ingresos de Organismos y Empresas | 81,746.5 | 82,626.3 | 103,026.6 | 90,315.8 | 96,161.5 | 92,056.5 |
Ingresos Propios de Organismos y | ||||||
Empresas | 56,658.4 | 57,409.0 | 79,300.8 | 64,732.6 | 70,683.2 | 65,552.9 |
Petróleos Mexicanos | 22,654.4 | 26,292.0 | 44,238.3 | 31,556.3 | 33,733.1 | 28,133.1 |
Comisión Federal de Electricidad | 29,068.1 | 27,129.0 | 27,881.8 | 28,803.2 | 30,727.9 | 31,984.8 |
Instituto Mexicano del Seguro | ||||||
Social | 1,041.1 | 888.2 | 2,227.4 | 902.0 | 1,121.5 | 1,308.4 |
Instituto de Seguridad y Servicios | ||||||
Sociales de los Trabajadores del | ||||||
Estado | 3,894.9 | 3,099.9 | 4,953.3 | 3,471.1 | 5,100.7 | 4,126.6 |
Aportaciones de Seguridad Social | 25,088.1 | 25,217.3 | 23,725.8 | 25,583.2 | 25,478.3 | 26,503.6 |
Clic aquí para descargar archivo completo.
(159)
Última actualización: diciembre 7 de 2017 a las 12:50
Ver más sobre DOF
Deja un comentario