UDIS 2012
UDIS 2013
UDIS 2014
UDIS 2015
UDIS 2016
UDIS 2017
UDIS 2018
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.382040 | 2.-5.382906 | |||||
3.-5.383771 | 4.- 5.384637 | 5.- 5.385503 | 6.-5.386369 | 7.- 5.387235 | 8.-5.388101 | 9.-5.388968 |
10.-5.389834 | 11.-5.391111 | 12.-5.392387 | 13.-5.393664 | 14.-5.394942 | 15.-5.396219 | 16.-5.397497 |
17.-5.398775 | 18.-5.400054 | 19.-5.401333 | 20.-5.402612 | 21.-5.403891 | 22.-5.405171 | 23.-5.406451 |
24.-5.407731 | 25.-5.409012 | 26.-5.409103 | 27.-5.409194 | 28.-5.409285 | 29.-5.409376 | 30.-5.409467 |
31.-5.409558 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.409650 | 2.-5.409741 | 3.-5.409832 | 4.-18.1891 | 5.-5.410014 | 6.-5.410105 | |
7.- 5.410196 | 8.- 5.410287 | 9.- 5.410378 | 10.- 5.410470 | 11.- 5.411743 | 12.- 5.413017 | 13.- 5.414291 |
14.- 5.415565 | 15.- 5.416839 | 16.- 5.418114 | 17.- 5.419389 | 18.- 5.420665 | 19.- 5.421941 | 20.- 5.423217 |
21.- 5.424493 | 22.- 5.425770 | 23.- 5.427047 | 24.- 5.428324 | 25.- 5.429602 | 26.-5.430706 | 27.-5.431812 |
28.-5.432917 | 29.-5.434022 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.435128 | 2.-5.436234 | 3.-5.437340 | 4.-5.438446 | 5.-5.439553 | ||
6.-5.440660 | 7.-5.441767 | 8.-5.442874 | 9.-5.443982 | 10.-5.445090 | 11.-5.444910 | 12.-5.444731 |
13.-5.444552 | 14.-5.444373 | 15.-5.444194 | 16.-5.444014 | 17.-5.443835 | 18.-5.443656 | 19.-5.443477 |
20.-5.443298 | 21.- 5.443119 | 22.- 5.442939 | 23.- 5.442760 | 24.- 5.442581 | 25.- 5.442402 | 26.- 5.442729 |
27.-5.443056 | 28.-5.443384 | 29.-5.443711 | 30.-5.444038 | 31.-5.444366 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- 5.444693 | 2.-5.445021 | |||||
3.-5.445348 | 4.- 5.445675 | 5.- 5.446003 | 6.- 5.446330 | 7.- 5.446658 | 8.- 5.446985 | 9.-5.447313 |
10.-5.447641 | 11.- 5.448190 | 12.- 5.448739 | 13.- 5.449289 | 14.-5.449838 | 15.- 5.450387 | 16.- 5.450937 |
17.- 5.451487 | 18.- 5.452036 | 19.- 5.452586 | 20.- 5.453136 | 21.- 5.453686 | 22.- 5.454236 | 23.- 5.454785 |
24.- 5.455335 | 25.- 5.455886 | 26.-5.454629 |
27.-5.453373 | 28.-5.452118 | 29.-5.450862 | 30.-5.449607 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.448352 | 2.-5.447098 | 3.-5.445844 | 4.-5.444590 | 5.-5.443336 | 6.-5.442083 | 7.- 5.440830 |
8.-5.439577 | 9.-5.438324 | 10.-5.437072 | 11.-5.436735 | 12.-5.436398 | 13.-5.436061 | 14.-5.435723 |
15.-5.435386 | 16.-5.435049 | 17.-5.434712 | 18.-5.434375 | 19.-5.434038 | 20.-5.433701 | 21.-5.433364 |
22.-5.433027 | 23.-5.432690 | 24.-5.432353 | 25.-5.432016 | 26.- 5.434375 | 27.- 5.428723 | 28.- 5.427078 |
29.- 5.425433 | 30.- 5.423789 | 31.- 5.422145 | ||||
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.420501 |
2.-5.418858 |
3.-5.417216 | 4.- 5.415574 | |||
5.- 5.413932 | 6.-5.412291 |
7.- 5.410651 | 8.-5.409011 |
9.-5.407371 | 10.-5.405732 |
11.-5.406336 |
12.- 5.406940 | 13.-5.407544 | 14.-5.408148 | 15.-5.408752 | 16.- 5.409356 | 17.- 5.409961 | 18.-5.410565 |
19.-5.411169 | 20.-5.411774 | 21.- 5.412378 | 22.- 5.412983 | 23.-5.413588 | 24.-5.414192 | 25.-5.414797 |
26.- | 27.-5.414961 | 28.-5.415043 | 29.-5.415125 | 30.-5.415207 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.415289 | 2.-5.415371 | |||||
3.-5.415453 | 4.-5.415535 | 5.-5.415617 | 6.-5.415699 | 7.-5.415781 | 8.-5.415863 | 9.-5.415945 |
10.-5.416027 | 11.-5.416057 | 12.-5.416088 | 13.-5.416118 | 14.-5.416148 | 15.-5.416179 | 16.-5.416209 |
17.-5.416240 | 18.-5.416270 | 19.-5.416300 | 20.-5.416331 | 21.-5.416361 | 22.-5.416391 | 23.-5.416422 |
24.-5.416452 | 25.-5.416482 | 26.-5.417421 | 27.-5.418359 | 28.-5.419298 | 29.-5.420237 | 30.-5.421176 |
31.-5.422115 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.423054 | 2.-5.423993 | 3.-5.424933 | 4.-5.425873 | 5.-5.426813 | 6.-5.427753 | |
7.-5.428693 | 8.-5.429634 | 9.-5.430574 | 10.-5.431515 | 11.-5.431366 | 12.-5.431217 | 13.-5.431068 |
14.-5.430920 | 15.-5.430771 | 16.-5.430622 | 17.-5.430473 | 18.-5.430324 | 19.-5.430176 | 20.-5.430027 |
21.-5.429878 | 22.-5.429729 | 23.-5.429580 | 24.-5.429432 | 25.-5.429283 | 26.-5.430346 | 27.-5.431409 |
28.-5.432473 | 29.-5.433537 | 30.-5.434601 | 31.-5.435665 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.423054 | 2.-5.423993 | 3.-5.424933 | 4.-5.425873 | 5.-5.426813 | 6.-5.427753 | |
7.-5.428693 | 8.-5.429634 | 9.-5.430574 | 10.-5.431515 | 11.-5.431366 | 12.-5.431217 | 13.-5.431068 |
14.-5.430920 | 15.-5.430771 | 16.-5.430622 | 17.-5.430473 | 18.-5.430324 | 19.-5.430176 | 20.-5.430027 |
21.-5.429878 | 22.-5.429729 | 23.-5.429580 | 24.-5.429432 | 25.-5.429283 | 26.-5.430346 | 27.-5.431409 |
28.-5.432473 | 29.-5.433537 | 30.-5.434601 | 31.-5.435665 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.819843 | 2.-5.821164 | 3.-5.822485 | 4.-5.823806 | 5.-5.825128 | 6.-5.826450 | |
7.-5.827772 | 8.-5.829094 | 9.-5.830417 | 10.-5.831740 | 11.-5.831069 | 12.-5.830397 | 13.-5.829726 |
14.-5.829054 | 15.-5.828383 | 16.-5.827711 | 17.-5.827040 | 18.-5.826369 | 19.-5.825698 | 20.-5.825027 |
21.-5.824356 | 22.-5.823685 | 23.-5.823015 | 24.-5.822344 | 25.-5.821673 | 26.-5.823919 | 27.-5.826165 |
28.-5.828412 | 29.-5.830660 | 30.-5.832909 | 31.-5.835159 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.837410 | 2.-5.839662 | 3.-5.841914 | 4.-5.844167 | 5.-5.846421 | 6.-5.848677 | |
7.-5.850932 | 8.-5.853189 | 9.-5.855447 | 10.-5.857705 | 11.-5.858461 | 12.-5.859216 | 13.-5.859972 |
14.-5.860728 | 15.-5.861484 | 16.-5.862240 | 17.-5.862996 | 18.-5.863752 | 19.-5.864508 | 20.-5.865265 |
21.-5.866021 | 22.-5.866778 | 23.-5.867534 | 24.-5.868291 | 25.-5.869048 | 26.-5.872613 | 27.-5.876181 |
28.-5.879750 | 29.-5.883322 | 30.-5.886896 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1.-5.890472 | 2.-5.894050 | 3.-5.897631 | 4.-5.901213 | 5.-5.904798 | 6.-5.908385 | |
7.-5.911974 | 8.-5.915565 | 9.-5.919159 | 10.-5.922755 | 11.-5.922897 | 12.-5.923040 | 13.-5.923183 |
14.-5.923325 | 15.-5.923468 | 16.-5.923611 | 17.-5.923754 | 18.-5.923896 | 19.-5.924039 | 20.-5.924182 |
21.-5.924325 | 22.-5.924467 | 23.-5.924610 | 24.-5.924753 | 25.-5.924896 | ||
(1117)